Yuanjiang Golden Sun Paper Co., Ltd
Release time:
2020-08-19
Author:
Source:
Customer profile
Yuanjiang Golden Sun Paper Co., Ltd. was established on January 17, 2002. Its business scope includes the production and sale of paper and paper raw materials with fire safety license.
Project introduction
| code | year | pump model | pump type | capacity | head | motor | power | eff | rotation | speed | qty |
| (m3/h) | (m) | model | (kw) | (rpm) | |||||||
| 1 | 2014 | XS250-370 | split case pump | 1000 | 32 | YP-4 | 132 | 78% | cw | 1480 | 1 |
| 2 | 2014 | XS350-360 | split case pump | 1700 | 32 | YP-4 | 250 | 81% | cw | 1480 | 1 |
| 3 | 2017 | IS100-65-200 | jockey pump | 93 | 44 | YP-2 | 18.5 | 67% | cw | 2980 | 1 |
| 4 | 2017 | IR50-32-200 | jockey pump | 12 | 50 | YP-2 | 5.5 | 65% | cw | 2980 | 1 |
| 5 | 2017 | D6-25*4 | multisatge pump | 6 | 100 | YP-4 | 7.5 | 62% | cw | 1480 | 1 |
| 6 | 2017 | IH80-600-125 | chemical pump | 60 | 18 | YP-2 | 7.5 | 63% | cw | 2980 | 1 |
| 7 | 2017 | IH80-50-200B | chemical pump | 30 | 53 | YP-2 | 7.5 | 67% | cw | 2980 | 1 |
| 8 | 2017 | IS125-100-315 | jockey pump | 100 | 32 | YP-2 | 15 | 62% | cw | 2980 | 1 |
| 9 | 2018 | IS150-125-400B | chemical pump | 180 | 38 | YP-4 | 90 | 60% | cw | 1480 | 1 |
| 10 | 2019 | IR65-40-200 | jockey pump | 25 | 50 | YP-2 | 7.5 | 63% | cw | 2980 | 1 |
Recommended Reading
Why Choose a Horizontal Split-Case Pump as a Fire Pump?
Why Choose a Horizontal Split-Case Pump as a Fire Pump?
2025-12-02
Email: export@mwpump.com
Baoshui Road & Baishi Road, Jiuhua Industrial Zone,
Xiangtan Hunan P.R.C
Tel: +86-731-55599916
WhatsApp: +86 15874130502